Usage Statistics for swimswansea.ndo.co.uk

Summary Period: June 2008 - Sites
Generated 01-Jul-2008 03:50 BST
GEO-106FREE 20050901 Build 1 Copyright (c) 2005 MaxMind LLC All Rights Reserved

         Hits             Files               KBytes            Visits      Hostname              Country
----------------  ----------------  -------------------  ----------------  --------------------  -------------------------

10002     43.48%      3298  36.35%     72.65 MB  38.86%         2   0.16%  83.45.21.135          Spain
10002     43.48%      3899  42.97%     85.45 MB  45.71%         3   0.24%  84.232.71.217         Spain
187        0.81%       124   1.37%      1.83 MB   0.98%        58   4.73%  74.6.22.92            United States
157        0.68%       120   1.32%      1.76 MB   0.94%        50   4.07%  74.6.17.190           United States
137        0.60%        66   0.73%      1.43 MB   0.76%        20   1.63%  208.111.154.15        Unknown
125        0.54%        83   0.91%      1.26 MB   0.67%        40   3.26%  74.6.22.177           United States
112        0.49%        61   0.67%      1.28 MB   0.69%        56   4.56%  65.55.208.83          United States
102        0.44%        66   0.73%      1.71 MB   0.91%        46   3.75%  65.55.208.74          United States
95         0.41%        51   0.56%    779.02 KB   0.41%        47   3.83%  65.55.208.68          United States
89         0.39%        72   0.79%      1.13 MB   0.60%        46   3.75%  74.6.18.254           United States
81         0.35%        33   0.36%    377.38 KB   0.20%        33   2.69%  65.55.208.73          United States
80         0.35%        39   0.43%    766.50 KB   0.40%        40   3.26%  65.55.208.65          United States
75         0.33%        34   0.37%    636.12 KB   0.33%        37   3.02%  65.55.208.66          United States
74         0.32%        31   0.34%    684.71 KB   0.36%        40   3.26%  65.55.208.75          United States
71         0.31%        60   0.66%    754.36 KB   0.39%         4   0.33%  66.249.72.51          United States
71         0.31%        52   0.57%    479.27 KB   0.25%        23   1.87%  74.6.22.102           United States
69         0.30%        30   0.33%    477.14 KB   0.25%        31   2.53%  65.55.208.76          United States
67         0.29%        33   0.36%    572.20 KB   0.30%        27   2.20%  65.55.208.72          United States
67         0.29%        54   0.60%    808.54 KB   0.42%        29   2.36%  67.195.37.173         United States
66         0.29%        33   0.36%    625.65 KB   0.33%        33   2.69%  65.55.208.71          United States
64         0.28%        33   0.36%    504.46 KB   0.26%        36   2.93%  65.55.208.69          United States
61         0.27%        27   0.30%    574.48 KB   0.30%        33   2.69%  65.55.208.77          United States
59         0.26%        27   0.30%    512.79 KB   0.27%        27   2.20%  65.55.208.70          United States
58         0.25%        25   0.28%    459.75 KB   0.24%        24   1.96%  65.55.208.67          United States
46         0.20%        34   0.37%    609.83 KB   0.32%        19   1.55%  74.6.18.241           United States
46         0.20%        18   0.20%    345.59 KB   0.18%        11   0.90%  74.6.18.243           United States
45         0.20%        19   0.21%    413.93 KB   0.22%        17   1.39%  65.55.208.82          United States
42         0.18%        35   0.39%    584.04 KB   0.31%        21   1.71%  74.6.17.165           United States
41         0.18%        31   0.34%    795.62 KB   0.42%        22   1.79%  74.6.22.171           United States
37         0.16%        25   0.28%    298.02 KB   0.16%        22   1.79%  208.111.154.16        Unknown
35         0.15%        21   0.23%    188.48 KB   0.10%        22   1.79%  193.47.80.39          France
35         0.15%        11   0.12%    105.23 KB   0.05%         1   0.08%  83.138.136.92         United Kingdom
33         0.14%        33   0.36%     21.72 KB   0.01%         6   0.49%  87.103.184.59         Unknown
32         0.14%        30   0.33%    666.13 KB   0.35%        20   1.63%  74.6.17.175           United States
29         0.13%        25   0.28%    399.23 KB   0.21%        16   1.30%  74.6.22.152           United States
27         0.12%        20   0.22%    484.03 KB   0.25%         4   0.33%  78.46.75.178          Unknown
26         0.11%        12   0.13%    251.52 KB   0.13%        12   0.98%  65.55.208.64          United States
22         0.10%        18   0.20%    147.85 KB   0.08%        12   0.98%  65.214.45.153         United States
20         0.09%         9   0.10%     53.07 KB   0.03%         2   0.16%  38.99.44.102          United States
20         0.09%        16   0.18%    126.57 KB   0.07%         8   0.65%  74.6.18.218           United States
17         0.07%        15   0.17%    346.32 KB   0.18%         4   0.33%  66.249.65.18          United States
16         0.07%        13   0.14%    126.38 KB   0.07%         8   0.65%  202.179.180.45        Unknown
16         0.07%         5   0.06%     92.40 KB   0.05%         2   0.16%  66.249.66.212         United States
16         0.07%        11   0.12%     57.88 KB   0.03%         6   0.49%  67.195.37.189         United States
15         0.07%        15   0.17%     13.83 KB   0.01%         5   0.41%  66.34.204.26          United States
14         0.06%         9   0.10%     49.37 KB   0.03%         6   0.49%  74.6.22.163           United States
13         0.06%        10   0.11%     21.47 KB   0.01%         2   0.16%  209.234.171.45        United States
12         0.05%         7   0.08%    159.27 KB   0.08%         7   0.57%  81.52.143.15          France
11         0.05%         8   0.09%    139.58 KB   0.07%         2   0.16%  74.6.8.113            United States
10         0.04%         5   0.06%    241.31 KB   0.13%         4   0.33%  213.171.204.184       United Kingdom
10         0.04%        10   0.11%    955 bytes   0.00%         5   0.41%  218.254.185.108       Hong Kong
10         0.04%         8   0.09%     90.67 KB   0.05%         4   0.33%  65.214.44.28          United States
9          0.04%         5   0.06%     48.74 KB   0.03%         3   0.24%  209.249.86.17         United States
9          0.04%         3   0.03%    123.47 KB   0.06%         3   0.24%  74.6.22.119           United States
9          0.04%         2   0.02%     51.83 KB   0.03%         5   0.41%  81.52.143.16          France
8          0.03%         8   0.09%      7.42 KB   0.00%         8   0.65%  67.195.51.221         United States
8          0.03%         7   0.08%    121.37 KB   0.06%         4   0.33%  67.195.52.115         United States
8          0.03%         3   0.03%     47.61 KB   0.02%         0   0.00%  74.6.22.97            United States
7          0.03%         7   0.08%     15.96 KB   0.01%         1   0.08%  195.113.214.207       Czech Republic
7          0.03%         7   0.08%    144.50 KB   0.08%         2   0.16%  74.6.17.188           United States
6          0.03%         5   0.06%     30.62 KB   0.02%         3   0.24%  74.6.18.239           United States
6          0.03%         4   0.04%     30.34 KB   0.02%         3   0.24%  74.6.22.158           United States
6          0.03%         4   0.04%      3.75 KB   0.00%         1   0.08%  86.11.34.139          United Kingdom
6          0.03%         6   0.07%    306.79 KB   0.16%         1   0.08%  88.108.196.146        United Kingdom
5          0.02%         0   0.00%      1.07 KB   0.00%         3   0.24%  193.252.149.16        France
5          0.02%         5   0.06%     21.08 KB   0.01%         1   0.08%  213.30.114.253        Portugal
5          0.02%         5   0.06%      4.83 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.54.40          United States
5          0.02%         3   0.03%     67.89 KB   0.04%         0   0.00%  74.6.22.108           United States
5          0.02%         3   0.03%     67.87 KB   0.04%         0   0.00%  74.6.22.184           United States
5          0.02%         2   0.02%     23.44 KB   0.01%         1   0.08%  78.137.163.133        Unknown
4          0.02%         3   0.03%     24.74 KB   0.01%         2   0.16%  193.47.80.77          France
4          0.02%         4   0.04%      3.73 KB   0.00%         4   0.33%  195.22.151.244        United Kingdom
4          0.02%         4   0.04%      9.73 KB   0.01%         1   0.08%  195.33.119.64         United Kingdom
4          0.02%         4   0.04%     23.69 KB   0.01%         4   0.33%  67.195.54.58          United States
4          0.02%         1   0.01%     23.13 KB   0.01%         4   0.33%  72.30.215.52          United States
4          0.02%         4   0.04%    167.89 KB   0.09%         2   0.16%  74.6.22.155           United States
3          0.01%         3   0.03%     47.53 KB   0.02%         1   0.08%  165.193.254.10        United States
3          0.01%         1   0.01%    615 bytes   0.00%         1   0.08%  165.193.254.13        United States
3          0.01%         1   0.01%    615 bytes   0.00%         1   0.08%  165.193.254.14        United States
3          0.01%         3   0.03%     47.27 KB   0.02%         1   0.08%  165.193.254.18        United States
3          0.01%         3   0.03%      1.27 KB   0.00%         1   0.08%  203.162.3.159         Vietnam
3          0.01%         3   0.03%      2.04 KB   0.00%         1   0.08%  208.111.154.101       Unknown
3          0.01%         3   0.03%     47.53 KB   0.02%         1   0.08%  208.111.154.86        Unknown
3          0.01%         3   0.03%     47.53 KB   0.02%         1   0.08%  208.111.154.89        Unknown
3          0.01%         3   0.03%     47.47 KB   0.02%         1   0.08%  208.111.154.94        Unknown
3          0.01%         1   0.01%    615 bytes   0.00%         1   0.08%  208.111.154.99        Unknown
3          0.01%         3   0.03%      2.80 KB   0.00%         3   0.24%  208.80.193.38         Unknown
3          0.01%         3   0.03%      2.80 KB   0.00%         3   0.24%  208.80.193.54         Unknown
3          0.01%         0   0.00%    660 bytes   0.00%         0   0.00%  66.231.189.125        Unknown
3          0.01%         3   0.03%      2.39 KB   0.00%         3   0.24%  66.231.189.130        Unknown
3          0.01%         3   0.03%      1.74 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.51.187         United States
3          0.01%         3   0.03%      1.98 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.51.225         United States
3          0.01%         3   0.03%      1.78 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.51.232         United States
3          0.01%         3   0.03%      1.84 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.51.248         United States
3          0.01%         3   0.03%      1.64 KB   0.00%         3   0.24%  67.195.52.121         United States
3          0.01%         2   0.02%     45.17 KB   0.02%         3   0.24%  72.30.215.105         United States
3          0.01%         1   0.01%     22.92 KB   0.01%         3   0.24%  72.30.215.106         United States
3          0.01%         1   0.01%     22.92 KB   0.01%         3   0.24%  72.30.215.111         United States
3          0.01%         1   0.01%     22.89 KB   0.01%         3   0.24%  72.30.215.90          United States
3          0.01%         1   0.01%      9.90 KB   0.01%         1   0.08%  74.6.17.160           United States
3          0.01%         3   0.03%     45.50 KB   0.02%         1   0.08%  74.6.8.102            United States
3          0.01%         3   0.03%    146.58 KB   0.08%         2   0.16%  74.6.8.122            United States
3          0.01%         1   0.01%     22.89 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.9.172            United States
3          0.01%         3   0.03%      1.10 KB   0.00%         1   0.08%  90.149.57.216         Unknown
3          0.01%         3   0.03%      1.10 KB   0.00%         1   0.08%  90.149.63.100         Unknown
2          0.01%         2   0.02%     23.22 KB   0.01%         1   0.08%  131.107.65.41         United States
2          0.01%         2   0.02%      1.87 KB   0.00%         2   0.16%  208.80.193.47         Unknown
2          0.01%         2   0.02%      1.87 KB   0.00%         2   0.16%  208.80.193.53         Unknown
2          0.01%         2   0.02%      1.87 KB   0.00%         1   0.08%  212.219.233.158       United Kingdom
2          0.01%         1   0.01%      1.15 KB   0.00%         1   0.08%  65.214.45.101         United States
2          0.01%         2   0.02%     22.82 KB   0.01%         1   0.08%  66.249.65.44          United States
2          0.01%         2   0.02%      1.07 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.51.153         United States
2          0.01%         1   0.01%    122.60 KB   0.06%         2   0.16%  67.195.51.166         United States
2          0.01%         2   0.02%    203.61 KB   0.11%         2   0.16%  67.195.51.173         United States
2          0.01%         2   0.02%      1.06 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.51.82          United States
2          0.01%         2   0.02%      1.26 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.52.106         United States
2          0.01%         2   0.02%      1.01 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.52.109         United States
2          0.01%         2   0.02%    136.69 KB   0.07%         2   0.16%  67.195.52.36          United States
2          0.01%         2   0.02%      1.10 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.54.23          United States
2          0.01%         2   0.02%      1.01 KB   0.00%         2   0.16%  67.195.54.51          United States
2          0.01%         1   0.01%     22.70 KB   0.01%         2   0.16%  72.30.215.99          United States
2          0.01%         1   0.01%    795 bytes   0.00%         1   0.08%  74.6.17.173           United States
2          0.01%         2   0.02%     35.80 KB   0.02%         1   0.08%  74.6.18.222           United States
2          0.01%         1   0.01%    781 bytes   0.00%         1   0.08%  74.6.18.237           United States
2          0.01%         1   0.01%     22.68 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.18.253           United States
2          0.01%         2   0.02%     28.42 KB   0.01%         1   0.08%  74.6.22.101           United States
2          0.01%         2   0.02%     44.95 KB   0.02%         0   0.00%  74.6.22.110           United States
2          0.01%         1   0.01%    847 bytes   0.00%         1   0.08%  74.6.22.151           United States
2          0.01%         2   0.02%     23.07 KB   0.01%         1   0.08%  74.6.22.159           United States
2          0.01%         1   0.01%     22.68 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.22.183           United States
2          0.01%         2   0.02%     23.12 KB   0.01%         1   0.08%  74.6.22.189           United States
2          0.01%         1   0.01%     22.70 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.22.93            United States
2          0.01%         2   0.02%     44.97 KB   0.02%         0   0.00%  74.6.22.99            United States
2          0.01%         2   0.02%      1.84 KB   0.00%         1   0.08%  87.105.100.116        Poland
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  129.241.50.149        Norway
1          0.00%         1   0.01%    538 bytes   0.00%         1   0.08%  129.241.50.32         Norway
1          0.00%         1   0.01%      5.93 KB   0.00%         1   0.08%  129.241.50.33         Norway
1          0.00%         1   0.01%    519 bytes   0.00%         1   0.08%  129.241.50.66         Norway
1          0.00%         1   0.01%    947 bytes   0.00%         1   0.08%  151.67.50.132         Italy
1          0.00%         1   0.01%    947 bytes   0.00%         1   0.08%  190.172.13.26         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  195.93.21.72          United States
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.27         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.28         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.30         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.31         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.36         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.37         Unknown
1          0.00%         1   0.01%      0 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.41         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.42         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    932 bytes   0.00%         1   0.08%  208.80.193.43         Unknown
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  217.212.224.145       Sweden
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  60.240.249.195        Australia
1          0.00%         1   0.01%      5.51 KB   0.00%         1   0.08%  62.226.191.214        Germany
1          0.00%         1   0.01%      5.51 KB   0.00%         1   0.08%  62.226.197.245        Germany
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  65.55.212.27          United States
1          0.00%         1   0.01%     25.28 KB   0.01%         0   0.00%  66.196.119.20         United States
1          0.00%         1   0.01%    636 bytes   0.00%         1   0.08%  67.195.51.237         United States
1          0.00%         1   0.01%    597 bytes   0.00%         1   0.08%  67.195.52.123         United States
1          0.00%         1   0.01%      0 bytes   0.00%         1   0.08%  67.195.52.30          United States
1          0.00%         1   0.01%    592 bytes   0.00%         1   0.08%  67.195.52.42          United States
1          0.00%         1   0.01%      1.61 KB   0.00%         0   0.00%  67.195.52.61          United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.16.179           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.17.111           United States
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.17.156           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.17.166           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.17.167           United States
1          0.00%         1   0.01%     22.46 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.17.179           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.17.232           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.18.234           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.18.240           United States
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.19.228           United States
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.21.181           United States
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.22.107           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.22.112           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.24.25            United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.25.114           United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.28.87            United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.28.91            United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.7.106            United States
1          0.00%         1   0.01%     22.49 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.8.95             United States
1          0.00%         1   0.01%     22.46 KB   0.01%         0   0.00%  74.6.8.97             United States
1          0.00%         0   0.00%    220 bytes   0.00%         0   0.00%  74.6.8.98             United States
1          0.00%         1   0.01%      5.51 KB   0.00%         1   0.08%  84.157.248.178        Germany
1          0.00%         1   0.01%      7.64 KB   0.00%         1   0.08%  87.252.49.233         Unknown
1          0.00%         1   0.01%    955 bytes   0.00%         1   0.08%  92.10.195.89          Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)